Inspection Policy of VIP VALVES (INDIA) PVT. LTD.
| TEST / INSPECTION | METHOD | EVALUATION |
| MACHANICAL PROPARTY | ASTM A 370 | RELEVANT ASTM STD. |
| CHEMICAL COMPOSITION | STD. / COMPUTERISED | RELEVANT ASTM STD. |
| VISUAL | CONVENTIONAL | MSS SP.55 |
| DIMENSIONAL | CONVENTIONAL | RELEVANT VALVE STD. |
| SHELL THICKNESS | ULTRASONIC THICKNESS GAUGE | RELEVANT VALVE STD. |
| RADIOGRAPHIC | ASTM E 446 | ANSI B 16.34 |
| WET MAGNATIC PARTICLE | ASTM E 138 | ANSI B 16.34 |
| LIQUID PENETRANT | ASTM E 165 | ANSI B 16.34 |
| LOW TEMPERATURE IMPACT | ASTM E 23 | ASTM A 352 |
| PRESSURE TEST | API 598/BS 5146/6755/ANSI B 16.34 | API 598 |
| FIRE SAFE TEST | API 6D | API 607 |
Quality Assurance Plan Of VIP VALVES (INDIA) PVT. LTD.
RAW MATERIAL
100% MATERIAL DIMENSIONAL & SURFACE FINISH.
100% CHEMICAL & PHYSICAL TEST.
IN PROCESS INSPECTION
100% DIMENSIONAL RANDOM HARDNESS TEST
ASSEMBLY
100% DIMENSIONAL TEST
100% SURFACE / VISUAL CHECK
100% OPERATIONAL CHECK
HYDROSTATIC / AIR TEST
100% PRESSURE TEST
RANDOM STRIP DOWN TEST
FINAL INSPECTION
RECORD CHECK
PAINTING